Jugadores por temporada · Circuito único PGA + Korn Ferry
Circuito único · PGA + Korn Ferry combinados · Suma acumulada en la última columna
| Categoría | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | Total |
|---|---|---|---|---|
| ⛳ Varonil | ||||
| VAR 18/MEN | 68 | 56 | 51 | 175 |
| VAR 15/MEN | 54 | 43 | 58 | 155 |
| VAR 12/13 | 39 | 40 | 52 | 131 |
| VAR 10/11 | 44 | 42 | 35 | 121 |
| VAR 8/9 | 28 | 40 | 40 | 108 |
| VAR 7/MEN | 19 | 18 | 13 | 50 |
| Subtotal Varonil | 252 | 239 | 249 | 740 |
| 🏌️♀️ Femenil | ||||
| FEM 15-18 | 28 | 35 | 36 | 99 |
| FEM 12/13 | 20 | 18 | 16 | 54 |
| FEM 10/11 | 12 | 17 | 12 | 41 |
| FEM 8/9 | 18 | 12 | 16 | 46 |
| FEM 7/MEN | 4 | 6 | 5 | 15 |
| Subtotal Femenil | 82 | 88 | 85 | 255 |
| ⛳ TOTAL GIRA | 334 | 327 | 334 | 995 |
• La gira mantiene ~330 jugadores de forma consistente en las 3 temporadas
• VAR 18/MEN es la categoría más grande: 68 jugadores (2023-24) y 51 (2025-26)
• VAR 15/MEN creció a 58 jugadores en 2025-26 — la mayor entre todos los grupos
• El sector femenil es sólido y estable: 82–88 jugadoras por temporada
• En 3 temporadas han competido un total de 995 jugadores en la Gira Norte
Datos de giraacgn.com · Análisis no oficial · ACGN Gira Infantil Juvenil