Temporada 2025-2026 · 334 jugadores en 19 clubes
Ordenado por total de jugadores · PGA + Korn Ferry combinados
| # | Club | Var. | Fem. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTY CAMPESTRE MONTERREY | 55 | 10 | 65 |
| 2 | TRC CAMPESTRE TORREÓN | 34 | 17 | 51 |
| 3 | SLT CAMPESTRE SALTILLO | 24 | 8 | 32 |
| 4 | HRD LA HERRADURA | 17 | 10 | 27 |
| 5 | VAL VALLE ALTO | 18 | 8 | 26 |
| 6 | DGO CAMPESTRE DE DURANGO | 14 | 7 | 21 |
| 7 | MIS LAS MISIONES | 14 | 6 | 20 |
| 8 | NLD CAMPESTRE NUEVO LAREDO | 13 | 2 | 15 |
| 9 | SOC CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 10 | 4 | 14 |
| 10 | VIC CAMPESTRE VICTORIA | 11 | 1 | 12 |
| 11 | TAM CAMPESTRE TAMPICO | 8 | 1 | 9 |
| 12 | TER TERRALTA COUNTRY CLUB | 6 | 3 | 9 |
| 13 | JUA CAMPESTRE JUÁREZ | 5 | 3 | 8 |
| 14 | CHI CAMPESTRE DE CHIHUAHUA | 7 | — | 7 |
| 15 | LAG LAGUNAS DE MIRALTA | 4 | 2 | 6 |
| 16 | LOU CAMPESTRE LOURDES | 3 | 1 | 4 |
| 17 | SFR SAN FRANCISCO | 4 | — | 4 |
| 18 | AZL AZUL TALAVERA | 1 | 2 | 3 |
| 19 | ACG ACGN / OTROS | 1 | — | 1 |
| 19 clubes · TOTAL | 249 | 85 | 334 |
Datos de giraacgn.com · Análisis no oficial · ACGN Gira Infantil Juvenil