Jugadores inscritos por club · Gira Infantil-Juvenil ACGN
| # | Club | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | Δ 2 años |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6052V / 8F | 5548V / 7F | 6555V / 10F | ▲5 | |
| 2 | 5340V / 13F | 4935V / 14F | 5134V / 17F | ▼2 | |
| 3 | 3223V / 9F | 2516V / 9F | 3224V / 8F | — | |
| 4 | 3021V / 9F | 3022V / 8F | 2717V / 10F | ▼3 | |
| 5 | 2718V / 9F | 2817V / 11F | 2618V / 8F | ▼1 | |
| 6 | 2315V / 8F | 2615V / 11F | 2114V / 7F | ▼2 | |
| 7 | 2316V / 7F | 1611V / 5F | 2014V / 6F | ▼3 | |
| 8 | 54V / 1F | 98V / 1F | 1513V / 2F | ▲10 | |
| 9 | 99V / 0F | 109V / 1F | 1410V / 4F | ▲5 | |
| 10 | 99V / 0F | 1716V / 1F | 1211V / 1F | ▲3 | |
| 11 | 1512V / 3F | 129V / 3F | 98V / 1F | ▼6 | |
| 12 | 97V / 2F | 128V / 4F | 96V / 3F | — | |
| 13 | 74V / 3F | 73V / 4F | 85V / 3F | ▲1 | |
| 14 | 88V / 0F | 86V / 2F | 77V / 0F | ▼1 | |
| 15 | 84V / 4F | 95V / 4F | 64V / 2F | ▼2 | |
| 16 | 53V / 2F | 54V / 1F | 43V / 1F | ▼1 | |
| 17 | 22V / 0F | 55V / 0F | 44V / 0F | ▲2 | |
| 18 | 20V / 2F | 31V / 2F | 31V / 2F | ▲1 | |
| 19 | — | — | 11V / 0F | ||
| 20 | Club de Golf Sanford | 33V / 0F | 11V / 0F | — | |
| 21 | Ciudad del Sol | 31V / 2F | — | — | |
| 22 | Las Aves | 11V / 0F | — | — | |
| TOTAL | 334252V / 82F | 327239V / 88F | 334249V / 85F | — |
Fuente: giraacgn.com · SPEi Tour · Datos por temporada completa